| Instrumentos Financieros: Información a Revelar |
1-2 | Objetivo |
3-5A | Alcance |
6 | Clases de instrumentos financieros y nivel de información |
7 | Relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y el rendimiento |
8-19 | Estado de situación financiera |
8 | Categorías de activos financieros y pasivos financieros |
9-11 | Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados |
11A-11B | Inversiones en instrumentos de patrimonio designadas a valor razonable con cambios en otro resultado integral |
12-13 | Reclasificación |
13A-13F | Compensación de activos financieros y pasivos financieros |
14-15 | Garantía colateral |
16-16A | Cuenta correctora para pérdidas crediticias |
17 | Instrumentos financieros compuestos con múltiples derivados implícitos |
18-19 | Incumplimientos y otras infracciones |
| Estado del resultado integral |
20-20A | Partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas |
| Otra información a revelar |
21 | Políticas contables |
21A-21D | Contabilidad de cobertura |
22-22C | La estrategia de gestión del riego |
23-23F | El importe, calendario e incertidumbre de flujos de efectivo futuros |
24-24F | Los efectos de la contabilidad de coberturas sobre la situación financiera y el rendimiento |
24G | Opción de designar una exposición crediticia como medida al valor razonable con cambios en resultados |
25-30 | Valor razonable |
31-32A | Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros |
33 | Información cualitativa |
34-35 | Información cuantitativa |
| Riesgo de crédito |
35A-35E | Alcance y objetivo |
35F-35G | Prácticas de gestión del riesgo crediticio |
35H-35L | Información cuantitativa y cualitativa sobre los importes que surgen de las pérdidas crediticias esperadas |
35M-37 | Exposición al riesgo crediticio |
38 | Garantías y otras mejoras crediticias obtenidas |
39 | Riesgo de liquidez |
| Riesgo de mercado |
40-41 | Análisis de sensibilidad |
42 | Otra información a revelar sobre el riesgo de mercado |
42A-42C | Transferencias de activos financieros |
42D | Activos financieros transferidos que no se dan de baja en cuentas en su totalidad |
42E-42G | Activos financieros transferidos que se dan de baja en su totalidad |
42H | Información adicional |
42I-42S | Aplicación inicial de la NIIF 9 |
43-44CC | Fecha de vigencia y transición |
45 | Derogación de la NIC 30 |
A | Apéndice A. Definición de término |
B1-B53 | Apéndice B. Guía de aplicación |
| Apéndice C. Modificaciones a otras NIIF |