| Instrumentos Financieros |
1.1 | Capítulo 1 | Objetivo |
2.1-2.7 | Capítulo 2 | Alcance |
3.1 | Capítulo 3 | Reconocimiento y baja en cuentas |
3.1.1 | Capítulo 3.1 | Reconocimiento inicial |
3.1.2 | | Compra o venta convencional de un activo financiero |
3.2.1-3.2.9 | Capítulo 3.2 | Baja en cuentas de activos financieros |
3.2.10-3.2.14 | | Transferencias que cumplen los requisitos para la baja en cuentas |
3.2.15 | | Transferencias que no cumplen los requisitos para la baja en cuentas |
3.2.16-3.2.21 | | Implicación continuada en activos transferidos |
3.2.22-3.2.23 | | Todas las transferencias |
3.3.1-3.3.4 | Capítulo 3.3 | Baja en cuentas de pasivos financieros |
4.1.1 | Capítulo 4 | Clasificación |
4.1.1-4.1.4 | Capítulo 4.1 | Clasificación de activos financieros |
4.1.5 | | Opción de designar un activo financiero al valor razonable con cambios en resultados |
4.2.1 | Capítulo 4.2 | Clasificación de pasivos financieros |
4.2.2 | | Opción de designar un pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados |
4.3.1 | Capítulo 4.3 | Derivados implícitos |
4.3.2 | | Contratos híbridos con anfitriones de activos financieros |
4.3.3-4.3.7 | | Otros contratos híbridos |
4.4.1-4.4.3 | Capítulo 4.4 | Reclasificación |
5.1 | Capítulo 5 | Medición |
5.1.1-5.1.3. | Capítulo 5.1 | Medición inicial |
5.2.1-5.2.3 | Capítulo 5.2 | Medición posterior de activos financieros |
5.3.1-5.3.2 | Capítulo 5.3 | Medición posterior de pasivos financieros |
5.4.1-5.4.2 | CApítulo 5.4 | Medición a costo amortizado |
5.4.3 | | Modificación de los flujos de efectivo contractuales |
5.4.4 | | Cancelación |
5.5.1-5.5.8 | Capítulo 5.5 | Deterioro de valor |
5.5.9-5.5.11 | | Determinación de incrementos significativos en el riesgo crediticio |
5.5.12 | | Activos financieros modificados |
5.5.13-5.5.14 | | Activos financieros con detererioro de valor crediticio comprados u originarios |
5.5.15-5.5.16 | | Enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales,activos de los contratos y cuentas por cobrar por arrendamientos |
5.5.17-5.5.20 | | Medición de las pérdidas crediticias esperadas |
5.6.1-5.6.7 | Capítulo 5.6 | Reclasificación de activos financieros |
5.7.1-5.7.4 | Capítulo 5.7 | Ganancias y pérdidas |
5.7.5 | | Inversiones en instrumentos de patrimonio |
5.7.7-5.7.9 | | Pasivos designados como al valor razonable con cambios en resultados |
5.7.10-5.7.11 | | Activos medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral |
6.1.1 | Capítulo 6 | Contabilidad de coberturas |
6.1.1-6.1.3 | Capítulo 6.1 | Objetivo y alcance de la contabilidad de coberturas |
6.2.1-6.2.3 | Capítulo 6.2 | Instrumentos de cobertura |
6.2.4-6.2.6 | | Designación de instrumentos de cobertura |
6.3.1-6.3.6 | Capítulo 6.3 | Partidas cubiertas |
6.3.7 | | Designación de partidas cubiertas |
6.4.1 | Capítulo 6.4 | Criterios requeridos para una contabilidad de coberturas |
6.5.1-6.5.7 | Capítulo 6.5 | Contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos fijados |
6.5.8-6.5.10 | | Coberturas del valor razonable |
6.5.11-6.5.12 | | Coberturas de flujo de efectivo |
6.5.13-6.5.14 | | Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero |
6.5.15 | | Contabilización del valor temporal de las opciones |
6.5.16 | | Contabilización del elemento a término en los contratos a término y de los diferenciales de la tasa cambio de instrumentos financieros |
6.6.1 | Capítulo 6.6 | Coberturas de un grupo de partidas |
6.6.2-6.6.3 | | Designación de un componente de un importe nominal |
6.6.4-6.6.5 | | Presentación |
6.6.6 | | Posiciones netas nulas |
6.7.1 | Capítulo 6.7 | Opción de designar una exposición crediticia según su medida al valor razonable con cambios en resultados |
6.7.2-6.7.4 | | Contabilidad de las exposiciones crediticias designadas al valor razonable con cambios en resultados |
7.1.1 | Capítulo 7 | Fecha de vigencia y transición |
7.1.1-7.1.5 | Capítulo 7.1 | Fecha de vigencia |
7.2.1-7.2.2 | Capítulo 7.2 | Transición |
7.2.3-7.2.16 | | Transición para la clasificación y medición (Capítulos 4 y 5) |
7.2.17-7.2.20 | | Deterioro de valor (Sección 5.5) |
7.2.21-7.2.26 | | Transición para la contabilidad de coberturas (Capítulo 6) |
7.2.27-7.2.28 | | Entidades que han aplicado la NIIF 9 (2009), la NIIF 9 (2010) o la NIIF 9 (2013) de forma anticipada |
7.3.1-7.3.2 | Capítulo 7.3 | Derogación de la CINIIF 9, la NIIF 9 (2009), la NIIF 9 (2010) y NIIF 9 (2013) |
| Apéndice A. Definiciones de términos |
B311-BA8 | Apéndice B. Guía de aplicación Alcance (capitulo 2) |
| Apéndice C. Modificaciones a otras normas |