Norma Internacional de Contabilidad 33 |
| Ganancias por Acción |
1 | Objetivo |
2-4 | Alcance |
5-8 | Definiciones |
| Medición |
9-11 | Ganancias por acción básicas |
12-18 | Ganancias por acción básicas |
19-29 | Acciones |
30-32 | Ganancias por acción diluidas |
33-35 | Ganancias |
36-40 | Acciones |
41-44 | Acciones ordinarias potenciales con efectos dilusivos |
45-48 | Opciones, certificados de opciones para compra de acciones (warrants) y sus equivalentes |
49-51 | Instrumentos convertibles |
52-57 | Acciones de emisión condicionada |
58-61 | Contratos que pueden ser liquidados en acciones ordinarias o en efectivo |
62 | Opciones compradas |
63 | Opciones de venta emitidas |
64-65 | Ajustes retroactivos |
66-69 | Presentación |
70-73A | Información a revelar |
74-74A | Fecha de vigencia |
75-76 | Derogación de otros Pronunciamientos |
A1-A16 | Apéndice A. Guía de Aplicación |
| Apéndice B. Modificaciones a otros pronunciamientos |
Traducir »
error: Content is protected !!