Norma Internacional de Información Financiera 10 |
| Estados Financieros Consolidados |
1 | Objetivo |
2-3 | Cumplimiento del objetivo |
4-4B | Alcance |
5-9 | Control |
10-14 | Poder |
15-16 | Rendimientos |
17-18 | Vinculación entre poder y rendimiento |
19-21 | Requerimientos de contabilización |
22-24 | Participaciones no controladoras |
25-26 | Pérdida de control |
27-30 | Determinación de si una entidad es una entidad de inversión |
31-33 | Entidades de inversión: excepción a la consolidación |
| Apéndice A. Definiciones de términos |
B1-B58 | Apéndice B. Guía de aplicación |
C1-C21 | Apéndice C. Fecha de vigencia y transición |
| Apéndice D. Modificaciones a otras Normas |
Traducir »
error: Content is protected !!