Norma Internacional de Información Financiera 4 |
| Contratos de Seguro |
1 | Objetivo |
2-6 | Alcance |
7-9 | Derivados implícitos |
10-12 | Disociación de los componentes de depósito |
| Reconocimiento y medición |
13-14 | Exención temporal del cumplimiento de otras NIIF |
15-19 | Prueba de adecuación de los pasivos |
20 | Deterioro de activos por contratos de reaseguro |
21-23 | Cambios en las políticas contables |
24 | Tasas de interés actuales de mercado |
25 | Continuidad de las prácticas existentes |
26 | Prudencia |
27-29 | Márgenes de inversión futuros |
30 | Contabilidad tácita |
31-33 | Contratos de seguro adquiridos en una combinación de negocios o en una transferencia de cartera |
| Componentes de participación discrecional |
34 | Componentes de participación discrecional en contratos de seguro |
35 | Componentes de participación discrecional en instrumentos financieros |
| Información a revelar |
36-37 | Explicación sobre los importes reconocidos |
38-39A | Naturaleza y alcance de los riesgos que surjan de los contratos de seguro |
40-41I | Fecha de vigencia y transición |
42-44 | Información a revelar |
45 | Redesignación de activos financieros |
A | Apéndice A. Definiciones de términos |
B1-B30 | Apéndice B. Definición de contrato de seguro |
| Apéndice C. Modificaciones a otras NIIF |
Traducir »
error: Content is protected !!