Norma Internacional de Contabilidad 26 |
| Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro |
1-7 | Alcance |
8-12 | Definiciones |
13-16 | Planes de aportaciones definidas |
17-22 | Planes de beneficios definidos |
23-26 | Valor actuarial presente de los beneficios por retiro prometidos |
27 | Frecuencia de las evaluaciones actuariales |
28-31 | Contenido de los estados financieros |
| Referente a todos los planes |
32-33 | Valoración de los activos del plan |
34-36 | Información a revelar |
37 | Fecha de vigencia |
Traducir »
error: Content is protected !!