| Deterioro del Valor de los Activos |
1 | Objetivo |
2-5 | Alcance |
6 | Definiciones |
7-17 | Identificación de un activo que podría estar deteriorado |
18-23 | Medición del importe recuperable |
24 | Medición del importe recuperable de un activo intangible con una vida útil indefinida |
25-29 | Valor razonable menos costos de venta |
30-32 | Valor en uso |
33-38 | Bases para la estimación de los flujos de efectivo futuros |
39-53 | Composición de las estimaciones de los flujos de efectivo futuros |
54 | Flujos de efectivo futuros en moneda extranjera |
55-57 | Tasa de descuento |
58-64 | Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor |
65 | Unidades generadoras de efectivo y plusvalía |
66-73 | Identificación de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece un activo |
74-79 | Importe recuperable e importe en libros de una unidad generadora de efectivo |
| Plusvalía |
80-87 | Distribución de la plusvalía a las unidades generadoras de efectivo |
88-95 | Comprobación del deterioro del valor para las unidades generadoras de efectivo con plusvalía |
96-99 | Periodicidad de la comprobación del deterioro del valor |
100-103 | Activos comunes de la entidad |
104-108 | Pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo |
109-116 | Reversión de las pérdidas por deterioro del valor |
117-121 | Reversión de la pérdida por deterioro del valor de un activo individual |
122-123 | Reversión de la pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo |
124-125 | Reversión de la pérdida por deterioro del valor de la plusvalía |
126-133 | Información a revelar |
134-137 | Estimaciones utilizadas para medir el importe recuperable de las unidades generadoras de efectivo que contienen una plusvalía o activos intangibles con vidas útiles indefinidas |
138-140g | Disposiciones transitorias y fecha de vigencia |
141 | Derogación de la NIC 36 (emitida en 1998) |
A1-A21 | Apéndice A. Utilización de las técnicas de valor presente para medir el valor en uso |
| Apéndice B. Modificación a la NIC 16 |
C1-C9 | Apéndice C. Prueba de deterioro de valor de unidades generadoras de efectivo con plusvalía y participaciones no controladoras |