Norma Internacional de Contabilidad 37 |
| Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes |
| Objetivo |
1-9 | Alcance |
10 | Definiciones |
11 | Comparación de las provisiones con otros pasivos |
12-13 | Relaciones entre provisiones y pasivos de carácter contingente |
| Reconocimiento |
14 | Provisiones |
15-16 | Obligación presente |
17-22 | Suceso pasado |
23-24 | Salida probable de recursos que incorporen beneficios económicos |
25-26 | Estimación fiable del importe de la obligación |
27-30 | Pasivos contingentes |
31-35 | Activos contingentes |
| Medición |
36-41 | Mejor estimación |
42-44 | Riesgo e incertidumbres |
45-47 | Valor presente |
48-50 | Sucesos futuros |
51-52 | Disposiciones esperadas de activos |
53-58 | Reembolsos |
59-60 | Cambios en el valor de las provisiones |
61-62 | Aplicación de las provisiones |
| Aplicación de las reglas de reconocimiento y medición |
63-65 | Pérdidas futuras derivadas de las operaciones |
66-69 | Contratos de carácter oneroso |
70-83 | Reestructuración |
84-92 | Información a revelar |
93-94 | Disposiciones transitorias |
95-97 | Fecha de vigencia |
Traducir »
error: Content is protected !!