Norma Internacional de Contabilidad 29 |
| Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias¹ |
1-4 | Alcance |
5-10 | La reexpresión de estados financieros |
| Estados financieros a costo histórico |
11-25 | Estado de situación financiera |
26 | Estado del resultado integral |
27-28 | Pérdidas o ganancias derivadas de la posición monetaria neta |
| Estados financieros a costo corriente |
29 | Estado de situación financiera |
30 | Estado del resultado integral |
31 | Pérdidas o ganancias derivadas de la posición monetaria neta |
32 | Impuestos |
33 | Estado de flujos de efectivo |
34 | Cifras de periodos anteriores |
35-36 | Estados financieros consolidados |
37 | Selección y uso de un índice general de precios |
38 | Economías que dejan de ser hiperinflacionarias |
39-40 | Información a revelar |
41 | Fecha de vigencia |
Traducir »
error: Content is protected !!